تم بيع جولتين بالكامل يوم أمس، 2 أبريل، في الحدث الرئيسي المصغر رقم 1 بقيمة 225 + 25 يورو من دورة بطولة العالم للبوكر (WSOPC) في King’s Resort Rozvadov، وسيتم تجاوز ضمان الجائزة البالغ 500,000 يورو اليوم مع الجولة التوربينية الأخيرة.
كما هو متوقع، كانت الطاولات ممتلئة يوم أمس. تم لعب كلتا الجولتين مرة أخرى بـ 50,000 شريحة ومستويات 30 دقيقة، وكان الهدف اليومي هو الوصول إلى مراكز الجوائز المالية. مع 500 مشاركة في كل جولة، كان هناك 50 لاعبًا متبقيًا. إجمالاً، هناك 2,150 مشاركة مسجلة، أي أقل بـ 190 مشاركة للوصول إلى مبلغ الضمان الكامل البالغ 500,000 يورو بما في ذلك 6 تذاكر للحدث الرئيسي WSOPE بقيمة 10,350 يورو لكل منها. سيتم تحقيق ذلك بسهولة في الجولة التوربينية اليوم، وبالتالي تجاوز مبلغ الضمان.
حصل BJK07 على الجولة 1E بـ 1,181,000 شريحة، ثم قام Crazy Frog بتعبئة الجولة 1F بـ 2,049,000 شريحة ليحقق الصدارة الإجمالية الواضحة. 214 لاعبًا بقيادة Crzay Frog ينتقلون إلى اليوم الثاني، والمراهنات العمياء حاليًا عند 5 آلاف/10 آلاف/10 آلاف. سيأتي المزيد من اللاعبين من الجولة التوربينية، وتبدأ الجولة 1G في الساعة 11 صباحًا، والتي يتم لعبها بمستويات 12 دقيقة. في اليوم الثاني، تبلغ مدة المستوى 40 دقيقة، ويتم لعب النهائي غدًا بمستويات 45 دقيقة.
اليوم أيضًا هناك حدث Ring التالي، وفي الساعة 6 مساءً يبدأ Fifty Stack بقيمة 600 + 60 يورو (ضمان 100,000 يورو بما في ذلك تذكرة واحدة للحدث الرئيسي WSOPE بقيمة 10,350 يورو). وفقًا للاسم، يتم اللعب هنا بـ 50,000 شريحة، وتزداد المراهنات العمياء كل 40 دقيقة. البطولة مصممة على مدى يومين.
تتوفر ألعاب الكاش كالمعتاد على مدار الساعة من 2/5 يورو NLH أو 5/5 يورو PLO. جميع التفاصيل حول عروض البوكر متاحة على # أو على صفحة الفيسبوك.
المشاركات:
| 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | المجموع | |
| المشاركات | 92 | 175 | 243 | 323 | 421 | 415 | 1,669 | |
| إعادة المشاركة | 37 | 68 | 100 | 112 | 79 | 85 | 481 | |
| المجموع | 129 | 243 | 343 | 435 | 500 | 500 | 2150 | |
| المتبقي | 13 | 25 | 33 | 45 | 50 | 50 | 216 |
إعادة سحب اليوم الثاني:
| الاسم الأول | الاسم الأخير | الجنسية | عدد الشرائح | الطاولة | المقعد |
| CRAZY FROG | اليونان | 2,049,000 | 82 | 6 | |
| Frederik Paul Caspar | Thiemer | ألمانيا | 1,905,000 | 113 | 1 |
| Danilo | Cisternino | إيطاليا | 1,844,000 | 95 | 3 |
| Essco | ألمانيا | 1,393,000 | 85 | 4 | |
| BARBOSU | رومانيا | 1,325,000 | 82 | 1 | |
| Martin Ivanov | Georgiev | بلغاريا | 1,318,000 | 96 | 4 |
| Jaroslav | Peter | جمهورية التشيك | 1,307,000 | 101 | 1 |
| Stepan | Student | جمهورية التشيك | 1,220,000 | 102 | 4 |
| Francesco | Pillitteri | إيطاليا | 1,183,000 | 97 | 6 |
| BJKO7 | تركيا | 1,181,000 | 109 | 2 | |
| Michas | Alexandros | اليونان | 1,119,000 | 80 | 4 |
| Matei Alexandru | Lupascu | رومانيا | 1,104,000 | 115 | 4 |
| William Robin | Kassouf | المملكة المتحدة | 1,075,000 | 113 | 7 |
| Jonathan | Rosenwasser | إسرائيل | 1,070,000 | 111 | 6 |
| Michal | Materna | جمهورية التشيك | 1,034,000 | 94 | 7 |
| Igor | Lyubimov | ألمانيا | 996,000 | 84 | 9 |
| Norbert | Jansen | ألمانيا | 982,000 | 112 | 5 |
| Sinisa | Bodrozic | كرواتيا | 979,000 | 114 | 9 |
| SVARAS | ليتوانيا | 950,000 | 98 | 6 | |
| Xin | Wang | الصين | 946,000 | 82 | 2 |
| Legolas 1968 | ألمانيا | 945,000 | 117 | 8 | |
| Ferhat | Yilmaz | ألمانيا | 941,000 | 98 | 3 |
| TO THE MOON 93 | إيطاليا | 912,000 | 109 | 3 | |
| Christian | Hermann | ألمانيا | 901,000 | 110 | 4 |
| Mathew Leigh | Seer | المملكة المتحدة | 888,000 | 87 | 8 |
| UA Game | الاتحاد الروسي | 864,000 | 85 | 1 | |
| Sami | Agel | لوكسمبورغ | 861,000 | 116 | 4 |
| Tomasz | Kopec | بولندا | 849,000 | 109 | 9 |
| Jay S | ألمانيا | 831,000 | 96 | 2 | |
| Corrado | Martinelli | إيطاليا | 828,000 | 83 | 8 |
| Michal | Zimani | سلوفاكيا | 821,000 | 94 | 4 |
| Giuseppe | Soffio | إيطاليا | 800,000 | 113 | 4 |
| Dennis | Wilsrecht | ألمانيا | 790,000 | 116 | 5 |
| Tristan Gusta | Berrod | فرنسا | 780,000 | 110 | 3 |
| Luca Rocco | Venece | إيطاليا | 773,000 | 102 | 9 |
| Ovidiu Dorin | Barna | رومانيا | 762,000 | 97 | 9 |
| Markus | Wellen | ألمانيا | 740,000 | 83 | 5 |
| Daniel Peter | Eibert | ألمانيا | 740,000 | 99 | 1 |
| Yakov | Bar El | إسرائيل | 738,000 | 110 | 7 |
| Elysium | ألمانيا | 730,000 | 87 | 1 | |
| Zymer | Guraziu | XXK | 730,000 | 88 | 8 |
| Marc | Von Gahlen | ألمانيا | 728,000 | 82 | 7 |
| billakis | اليونان | 726,000 | 99 | 4 | |
| Vladimír | Řehák | جمهورية التشيك | 725,000 | 101 | 4 |
| Michail | Jekimov | ألمانيا | 720,000 | 86 | 1 |
| Dominik | Gebhart | النمسا | 713,000 | 95 | 5 |
| Melchers | Dorian | فرنسا | 710,000 | 80 | 9 |
| Cenk | Oguz | تركيا | 702,000 | 113 | 3 |
| Clement Henry | Cure | فرنسا | 698,000 | 96 | 1 |
| Salvador | Mosteiro Costoya | إسبانيا | 692,000 | 115 | 7 |
| Uri | Nemlich | إسرائيل | 690,000 | 82 | 5 |
| Vitrix | ألمانيا | 687,000 | 94 | 9 | |
| Roger Hubert Guy Ren | Franssen | هولندا | 684,000 | 83 | 1 |
| Richard | Kovac | سلوفاكيا | 675,000 | 81 | 2 |
| Harald | Gruner | ألمانيا | 674,000 | 117 | 2 |
| Valeriu | Sirbu | البرتغال | 673,000 | 95 | 2 |
| Ondrej | Vachuda | جمهورية التشيك | 670,000 | 100 | 8 |
| Philipp | Wörmann | ألمانيا | 664,000 | 80 | 8 |
| Branko | Bekonja | صربيا | 663,000 | 84 | 3 |
| Martin Andreas | Hedrich | ألمانيا | 659,000 | 115 | 6 |
| Davide | Clodomiro | إيطاليا | 648,000 | 109 | 6 |
| TOSKA | ألمانيا | 642,000 | 86 | 8 | |
| Ronald | Van De Linde | هولندا | 629,000 | 116 | 7 |
| David Alain | Romiti | بلجيكا | 624,000 | 88 | 2 |
| Zdenko | Pampurik | سلوفاكيا | 614,000 | 111 | 9 |
| Giacinto | Vammacegna | إيطاليا | 611,000 | 97 | 5 |
| Lorenzo Jean-Clement | Lavis | فرنسا | 603,000 | 101 | 5 |
| MIMEX | ألمانيا | 596,000 | 111 | 4 | |
| Jerome Alain | Escoda | فرنسا | 596,000 | 108 | 5 |
| Bence | Turi | المجر | 593,000 | 114 | 5 |
| Albert Ryan Santander | Hernandez | الولايات المتحدة | 592,000 | 95 | 8 |
| Itai | Laufer | إسرائيل | 590,000 | 86 | 2 |
| Petros | Karadimos | اليونان | 589,000 | 85 | 2 |
| Ali | Altinel | ألمانيا | 582,000 | 101 | 2 |
| Alexander | Rettenbacher | النمسا | 580,000 | 100 | 5 |
| Arnaud Louis Henri | Bulle | فرنسا | 577,000 | 80 | 6 |
| Giuseppe Marco | Aiello | ألمانيا | 571,000 | 80 | 3 |
| Nicodemo | Piccolo | إيطاليا | 560,000 | 84 | 7 |
| Anh Quan | Nguyen | فييت نام | 557,000 | 108 | 9 |
| Thomas Fabienne | Philippou | بلجيكا | 548,000 | 102 | 7 |
| VOPICE | جمهورية التشيك | 545,000 | 81 | 7 | |
| Poullos | Ioannis | اليونان | 544,000 | 85 | 9 |
| Tim Ulli | Bittermann | ألمانيا | 531,000 | 83 | 7 |
| Laurent Thien | Van Severen | بلجيكا | 529,000 | 111 | 3 |
| Rosendo | Llatas Molina | إسبانيا | 527,000 | 94 | 2 |
| Mia san mia | ألمانيا | 519,000 | 115 | 5 | |
| Maksim Talgatovich | Mutai Apov | الاتحاد الروسي | 515,000 | 98 | 7 |
| Bernd Dieter Walter | Delius | ألمانيا | 502,000 | 85 | 6 |
| Lukas | Zaskodny | جمهورية التشيك | 495,000 | 99 | 9 |
| Jakub | Zaverka | جمهورية التشيك | 491,000 | 109 | 1 |
| Rem | ألمانيا | 483,000 | 108 | 1 | |
| Daniel | Szijgyarto | المجر | 482,000 | 85 | 5 |
| Andrew | Thompson | المملكة المتحدة | 480,000 | 99 | 7 |
| Zeljko | Maric | كرواتيا | 480,000 | 98 | 5 |
| Tomas | Kral | جمهورية التشيك | 474,000 | 113 | 2 |
| Zdenko | Pampurik | سلوفاكيا | 470,000 | 117 | 3 |
| Frank | Stumpf | ألمانيا | 468,000 | 111 | 1 |
| Alexandre And | Erbs | فرنسا | 459,000 | 84 | 8 |
| Istvan | Toth | المجر | 456,000 | 83 | 2 |
| Alexandre | Lalande | فرنسا | 456,000 | 111 | 7 |
| Cati | ألمانيا | 450,000 | 110 | 8 | |
| Cyril Liverpool | فرنسا | 446,000 | 87 | 6 | |
| Thomas | Kessler | ألمانيا | 439,000 | 97 | 2 |
| Daniel | Ruijgrok | هولندا | 439,000 | 116 | 8 |
| Tobias | Boehle | ألمانيا | 436,000 | 114 | 6 |
| Cedric Jean Mar | Vandemeersche | بلجيكا | 436,000 | 97 | 7 |
| FELIX | ليتوانيا | 435,000 | 114 | 8 | |
| Frank | Seifert | ألمانيا | 435,000 | 112 | 1 |
| Hans Paul | Schlenther | ألمانيا | 435,000 | 114 | 7 |
| Ludek | Safranek | جمهورية التشيك | 430,000 | 95 | 4 |
| Martin | Kepes | سلوفاكيا | 426,000 | 99 | 6 |
| Jeremy Gustave | Soudan | فرنسا | 417,000 | 117 | 7 |
| Thomas | Schwanbeck | ألمانيا | 414,000 | 96 | 6 |
| Jan | Neruda | جمهورية التشيك | 414,000 | 98 | 9 |
| Ralf | Nattke | ألمانيا | 414,000 | 100 | 9 |
| Bekim | Ahmetaj | RKS | 411,000 | 109 | 8 |
| Bronislav | Sladek | جمهورية التشيك | 403,000 | 110 | 5 |
| chiKKita banAAna | إسرائيل | 402,000 | 97 | 8 | |
| Friedrich | Hensler | النمسا | 397,000 | 102 | 2 |
| Gregor | Sverko | كرواتيا | 390,000 | 98 | 2 |
| Roberto | Ricciotti | إيطاليا | 385,000 | 109 | 7 |
| Leo Herve | Dafflon | سويسرا | 383,000 | 82 | 3 |
| Bartholomeus Cornelis Johannes | Setz | هولندا | 383,000 | 87 | 2 |
| De Paelzer | ألمانيا | 382,000 | 83 | 4 | |
| Rolf | Jacob | ألمانيا | 380,000 | 108 | 4 |
| Cheesburger | إيطاليا | 372,000 | 112 | 9 | |
| Martin | Kuba | جمهورية التشيك | 367,000 | 85 | 7 |
| Oli-Omaha | ألمانيا | 362,000 | 101 | 7 | |
| Ronny | Braun | ألمانيا | 362,000 | 116 | 2 |
| Laurentiu Florin | Dumitru | رومانيا | 360,000 | 100 | 3 |
| Yevhen | Lazorkin | أوكرانيا | 358,000 | 86 | 7 |
| Scorpion | إسبانيا | 347,000 | 88 | 1 | |
| Joseph | Nawar | لبنان | 347,000 | 114 | 3 |
| Marko | Topic | البوسنة والهرسك | 345,000 | 110 | 2 |
| ARCADIAN | اليونان | 341,000 | 99 | 2 | |
| Bernard | Bisaku | XXK | 339,000 | 113 | 9 |
| Florian Gabriel Guillaume | Ribeiro | فرنسا | 339,000 | 116 | 6 |
| Sweetwolf | بلجيكا | 330,000 | 116 | 9 | |
| Sandra | Baars | ألمانيا | 325,000 | 108 | 8 |
| Simon | Langer | ألمانيا | 325,000 | 115 | 3 |
| Marek | Cunderlik | سلوفاكيا | 325,000 | 96 | 7 |
| Martin | Wagner | ألمانيا | 320,000 | 94 | 6 |
| Jacques | Midot | فرنسا | 319,000 | 112 | 8 |
| Franck David Jacques | Tubiana | فرنسا | 314,000 | 102 | 8 |
| Skip Michael Lorenzo | Frederix | هولندا | 310,000 | 96 | 8 |
| Andrea | Tropea | إيطاليا | 307,000 | 83 | 6 |
| Alexander | Denk | ألمانيا | 307,000 | 113 | 5 |
| Mohammad Ashraf | Omari | أفغانستان | 305,000 | 83 | 9 |
| Giorgi | Barabadze | جورجيا | 301,000 | 111 | 2 |
| Christopher Edward | Grantham | الولايات المتحدة | 300,000 | 100 | 2 |
| Mihai Ciprian | Hanu | بلغاريا | 299,000 | 95 | 1 |
| Andrei | Blanaru | رومانيا | 297,000 | 81 | 1 |
| Pavol | Blazek | سلوفاكيا | 288,000 | 84 | 6 |
| Tobias Ruediger | Loewenthal | ألمانيا | 282,000 | 94 | 8 |
| Jan | Hajek | جمهورية التشيك | 282,000 | 86 | 4 |
| Paolo | Coser | إيطاليا | 280,000 | 88 | 3 |
| Tomer | Lahav | إسرائيل | 277,000 | 115 | 2 |
| Ariel | Shevach | إسرائيل | 274,000 | 81 | 5 |
| Romeu Antonio | Ramos Rato | البرتغال | 262,000 | 84 | 1 |
| Velimir | Lozic | كرواتيا | 260,000 | 84 | 4 |
| Bugi | سويسرا | 259,000 | 81 | 8 | |
| Stone Wall Jackson | ألمانيا | 254,000 | 115 | 1 | |
| Guenter Josef | Jakwerth | النمسا | 254,000 | 86 | 9 |
| NOSOW | ليتوانيا | 251,000 | 102 | 3 | |
| Seciel Willem | Verstraeten | هولندا | 242,000 | 99 | 3 |
| Yves | Thalmann | سويسرا | 240,000 | 108 | 3 |
| Jaroslav | Svaton | جمهورية التشيك | 235,000 | 95 | 9 |
| Patrick Emmanuel | Resseler | بلجيكا | 233,000 | 110 | 6 |
| Aurelio Vicente | Mateu Ferrer | إسبانيا | 233,000 | 86 | 3 |
| WOLFIE | إيطاليا | 226,000 | 98 | 1 | |
| Orazio | Albonetti | إيطاليا | 224,000 | 97 | 4 |
| Roberto | Mascaro | إيطاليا | 218,000 | 85 | 3 |
| Robert | Simmons | الولايات المتحدة | 213,000 | 84 | 2 |
| Ana Maria Cristina | Iordache | رومانيا | 212,000 | 114 | 4 |
| Roberto | Di Giuseppe | إيطاليا | 211,000 | 113 | 6 |
| Dimitrios | Tsouvalis | اليونان | 210,000 | 87 | 7 |
| Giuseppe | Marchese | إيطاليا | 202,000 | 114 | 1 |
| Billy5911 | ألمانيا | 201,000 | 87 | 4 | |
| Eugen | Kondrat | ألمانيا | 200,000 | 88 | 7 |
| Axel Mathias Christopher | Sagdahl | السويد | 199,000 | 100 | 1 |
| Marcin | Janiak | بولندا | 198,000 | 81 | 4 |
| Frederik | Genzel | ألمانيا | 190,000 | 80 | 2 |
| Adrian | Ionescu | رومانيا | 189,000 | 102 | 6 |
| Alfredo | Ranaudo | إيطاليا | 189,000 | 101 | 8 |
| Kyriakos | Kotzasavas | اليونان | 187,000 | 96 | 9 |
| Alexander | Schill | ألمانيا | 187,000 | 117 | 1 |
| Yuriy | Shevchuk | أوكرانيا | 185,000 | 82 | 4 |
| Yusuf | Dogru | تركيا | 182,000 | 80 | 1 |
| Arkadiusz Jan | Sodkiewicz | بولندا | 181,000 | 108 | 6 |
| Andreas | Eller | ألمانيا | 180,000 | 88 | 5 |
| Umit | Arpaci | تركيا | 180,000 | 117 | 6 |
| Philippe | Baptista Antunes | فرنسا | 178,000 | 112 | 2 |
| Rene Michel N | Renard | بلجيكا | 177,000 |











